Veto-Jussi Tve1 408
Vuonna 1959 valmistunut dieselkäyttöinen vaihtoveturi Tve1 eli Otso 1 eli Veto-Jussi.
Teknisiä tietoja
| Valmistaja | Saalasti |
| Lukumäärä | 30 |
| Valmistusvuodet | 1958–1963 |
| Huippunopeus | 30 km/h |
| Paino | 18,4 t |
| Pituus | 7 150 mm |
| Leveys | 3 080 mm |
| Korkeus | 3 440 mm |
| Pyörästö | B |
| Pyörästön pituus | 3 000 mm |
| Suurin akselipaino | 9,6 t |
| Pyörän halkaisija | 960 mm |
| Vaihteisto | Voith L 33 U |
| Moottori | Deutz F8L-614 |
| Moottorin teho | 115 hv |


